| 객실 타입 | 객실수 | 객실면적 (m²) |
1명 요금 (¥) |
2명 요금 (¥) |
3명 요금 (¥) |
4명 요금 (¥) |
간이 침대 대응 객실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스위트 룸 | 1 | 70.39 | 72,000 | 77,000 | - | - | - |
| 일본식 방B | 2 | 50.21 | 45,000 | 50,000 | 54,000 | 58,000 | - |
| 일본식 방A | 2 | 44.26 | 43,500 | 48,500 | 52,500 | 56,500 | - |
| 객실 타입 | 객실수 | 객실면적 (m²) |
1명 요금 (¥) |
2명 요금 (¥) |
3명 요금 (¥) |
4명 요금 (¥) |
간이 침대 대응 객실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 커넥트 룸 | - | 32.55 & 37.83 | - | - | 54,000 | 58,000 | ● |
| 트리플 룸 | 6 | 32.72 | 26,000 | 30,000 | 38,000 | - | - |
| 더블룸 | 7 | 31.44 | 26,000 | 30,000 | - | - | - |
| 디럭스 룸 | 6 | 37.83 | 28,000 | 32,000 | - | - | ● |
| 스탠다드 트윈 룸(twin room) | 6 | 32.55 | 26,500 | 30,000 | - | - | - |
| 객실 타입 | 객실수 | 객실면적 (m²) |
1명 요금 (¥) |
2명 요금 (¥) |
3명 요금 (¥) |
4명 요금 (¥) |
간이 침대 대응 객실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORUS 싱글 "크리에이트" | 5 | 26.99 | 23,000 | 26,000 | - | - | ● |
| FORUS 싱글 "석세스" | 5 | 22.84 | 21,000 | 24,000 | - | - | ● |
| FORUS 싱글 "디스커버리" | 28 | 19.74 | 19,000 | 22,000 | - | - | - |
| 스탠다드 싱글 | 66 | 17.55 | 17,000 | 20,000 | - | - | - |
| 객실 타입 | 객실수 | 객실면적 (m²) |
1명 요금 (¥) |
2명 요금 (¥) |
3명 요금 (¥) |
4명 요금 (¥) |
간이 침대 대응 객실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니버설 룸 | 1 | 32.72 | 26,000 | 30,000 | - | - | ● |
※간이 침대는, 대응 가능객실을 대상에 별도 5, 000엔 (제 세금 포함)에서 받고 있습니다.
대수한정이므로 빨리 신청해 주십시오.
※게재되고 있는 요금은 모두 랙 레이트입니다.